EL DESPERTAR SAI
EL DESPERTAR SAI. : MEDALLAS OLIMPICAS LONDRES 2012 MEDALLAS OLIMPICAS LONDRES 2012 - EL DESPERTAR SAI.

PLATICAS DE SATHYA SAI BABA

DIOS ES AMOR

Dynamic Glitter Text Generator at TextSpace.net
EN VISTAS DINÁMICAS ABRE MÁS RÁPIDO LA PÁGINA

sábado, 11 de agosto de 2012

MEDALLAS OLIMPICAS LONDRES 2012

Puesto Pais Oro Plata Bronce Total
1 Estados Unidos 41 26 28 95
2 China 37 25 20 82
3 Rusia 18 22 28 68
4 Gran Breta�a 26 15 18 59
5 Alemania 10 19 14 43
6 Japon 5 14 17 36
7 Australia 7 16 11 34
8 Francia 10 9 12 31
9 Corea del Sur 13 7 7 27
10 Italia 7 6 8 21
11 Holanda 6 5 8 19
12 Canada 1 5 12 18
13 Hungria 8 4 4 16
14 Ucrania 4 2 9 15
15 Espa�a 3 9 3 15
16 Nueva Zelanda 5 3 5 13
17 Brasil 2 3 8 13
18 Bielorrusia 3 4 5 12
19 Kazajstan 6 0 4 10
20 Iran 4 5 1 10
21 Jamaica 3 4 3 10
22 Cuba 3 3 4 10
23 Polonia 2 2 6 10
24 Rumania 2 5 2 9
25 Dinamarca 2 4 3 9
26 Republica Checa 2 3 3 8
27 Kenia 2 3 3 8
28 Colombia 1 3 4 8
29 Suecia 1 3 3 7
30 Azerbaiyan 0 2 5 7
31 Corea del Norte 4 0 2 6
32 Etiopia 3 0 3 6
33 Mexico 1 3 2 6
34 Sudafrica 3 1 1 5
35 Turquia 2 2 1 5
36 Croacia 2 1 1 4
37 Georgia 1 2 1 4
38 Argentina 1 1 2 4
39 Lituania 1 1 2 4
40 Eslovenia 1 1 2 4
41 Irlanda 1 0 3 4
42 India 0 1 3 4
43 Mongolia 0 1 3 4
44 Eslovaquia 0 1 3 4
45 Suiza 2 1 0 3
46 Noruega 1 1 1 3
47 Tunez 1 1 1 3
48 Armenia 0 1 2 3
49 Belgica 0 1 2 3
50 Uzbekistan 0 0 3 3
51 Republica Dominicana 1 1 0 2
52 Letonia 1 0 1 2
53 Egipto 0 2 0 2
54 Bulgaria 0 1 1 2
55 Estonia 0 1 1 2
56 Finlandia 0 1 1 2
57 Indonesia 0 1 1 2
58 Malasia 0 1 1 2
59 Serbia 0 1 1 2
60 Tailandia 0 1 1 2
61 Taiwan 0 1 1 2
62 Grecia 0 0 2 2
63 Moldavia 0 0 2 2
64 Catar 0 0 2 2
65 Singapur 0 0 2 2
66 Trinidad y Tobago 0 0 2 2
67 Argelia 1 0 0 1
68 [Bahamas] 1 0 0 1
69 Granada 1 0 0 1
70 Venezuela 1 0 0 1
71 [Botswana] 0 1 0 1
72 Chipre 0 1 0 1
73 Guatemala 0 1 0 1
74 Portugal 0 1 0 1
75 [Afghanistan] 0 0 1 1
76 [Brunei Darussalam] 0 0 1 1
77 Hong Kong 0 0 1 1
78 Arabia Saudita 0 0 1 1
79 Kuwait 0 0 1 1
80 Marruecos 0 0 1 1
81 Puerto Rico 0 0 1 1
82 [Tajikistan] 0 0 1 1

La tabla que pueden ver mas arriba es el medallero olimpico 2012 con las ultimas actualizaciones oficiales de los resultados de los juegos olimpicos 2012 de londres, este medallero olimpico 2012 es actualizado minuto a minuto ni bien se produce la publicacion oficial de las medallas olimpicas entregadas

En este articulo les traemos las ultimas noticias de las medallas de los juegos olimpicos 2012 de londres

Entonces aqui les informamos el Medallero Olimpico 2012 de los juegos olimpicos londres 2012 con la situacion actual de las olimpiadas 2012 de londres inglaterra:En la tabla que aparece a continuacion iremos publicando el resultado del medallero olimpico 2012 y podran conocer las medallas olimpicas londres 2012 de cada tiempo con las medallas ganadas por cada pais en estos nuevos juegos olimpicos 2012 de londres inglaterra.Espero que les resulte de interes conocer cual es el medallero olimpico 2012 actual con los resultados de medallas obtenidas por cada pais

Para aquellos que quieren saber cual fue el resultado final del medallero olimpico de la edicion anterior a las olimpiadas 2012 de londres, aqui les informamos las medallas olimpicas por pais de la edicion anterior de las olimpiadas, tal vez puedan ir viendo si un determinado pais obtuvo mas medallas en esta edicion de las olimpiadas de londres 2012 comparandola con el medallero olimpico anterior:

Posicion Pa�s Oro Plata Bronce Total
1 Medallas de China 51 21 28 100
2 Medallas de Estados Unidos 36 38 36 110
3 Medallas de Rusia 23 21 28 72
4 Medallas de Reino Unido 19 13 15 47
5 Medallas de Alemania 16 10 15 41
6 Medallas de Australia 14 15 17 46
7 Medallas de Corea del Sur 13 10 8 31
8 Medallas de Jap�n 9 6 10 25
9 Medallas de Italia 8 10 10 28
10 Medallas de Francia 7 16 17 40
11 Medallas de Ucrania 7 5 15 27
12 Medallas de Pa�ses Bajos 7 5 4 16
13 Medallas de Jamaica 6 3 2 11
14 Medallas de Espa�a 5 10 3 18
15 Medallas de Kenia 5 5 4 14
16 Medallas de Bielorrusia 4 5 10 19
17 Medallas de Rumania 4 1 3 8
18 Medallas de Etiop�a 4 1 2 7
19 Medallas de Canad� 3 9 6 18
20 Medallas de Polonia 3 6 1 10
21 Medallas de Hungr�a 3 5 2 10
21 Medallas de Noruega 3 5 2 10
23 Medallas de Brasil 3 4 8 15
24 Medallas de Rep�blica Checa 3 3 0 6
25 Medallas de Eslovaquia 3 2 1 6
26 Medallas de Nueva Zelanda 3 1 5 9
27 Medallas de Georgia 3 0 3 6
28 Medallas de Cuba 2 11 11 24
29 Medallas de Kazajist�n 2 4 7 13
30 Medallas de Dinamarca 2 2 3 7
31 Medallas de Mongolia 2 2 0 4
31 Medallas de Tailandia 2 2 0 4
33 Medallas de Corea del Norte 2 1 3 6
34 Medallas de Argentina 2 0 4 6
34 Medallas de Suiza 2 0 4 6
36 Medallas de M�xico 2 0 1 3
37 Medallas de Turqu�a 1 4 3 8
38 Medallas de Zimbabue 1 3 0 4
39 Medallas de Azerbaiy�n 1 2 4 7
40 Medallas de Uzbekist�n 1 2 3 6
41 Medallas de Eslovenia 1 2 2 5
42 Medallas de Bulgaria 1 1 3 5
42 Medallas de Indonesia 1 1 3 5
44 Medallas de Finlandia 1 1 2 4
45 Medallas de Letonia 1 1 1 3
46 Medallas de B�lgica 1 1 0 2
46 Medallas de Rep�blica Dominicana 1 1 0 2
46 Medallas de Estonia 1 1 0 2
46 Medallas de Portugal 1 1 0 2
50 Medallas de India 1 0 2 3
51 Medallas de Ir�n 1 0 1 2
52 Medallas de Bahr�in 1 0 0 1
52 Medallas de Camer�n 1 0 0 1
52 Medallas de Panam� 1 0 0 1
52 Medallas de T�nez 1 0 0 1
56 Medallas de Suecia 0 4 1 5
57 Medallas de Croacia 0 2 3 5
57 Medallas de Lituania 0 2 3 5
59 Medallas de Grecia 0 2 2 4
60 Medallas de Trinidad y Tobago 0 2 0 2
61 Medallas de Nigeria 0 1 3 4
62 Medallas de Austria 0 1 2 3
62 Medallas de Irlanda 0 1 2 3
62 Medallas de Serbia 0 1 2 3
65 Medallas de Argelia 0 1 1 2
65 Medallas de Bahamas 0 1 1 2
65 Medallas de Colombia 0 1 1 2
65 Medallas de Kirguist�n 0 1 1 2
65 Medallas de Marruecos 0 1 1 2
65 Medallas de Tayikist�n 0 1 1 2
71 Medallas de Chile 0 1 0 1
71 Medallas de Ecuador 0 1 0 1
71 Medallas de Islandia 0 1 0 1
71 Medallas de Malasia 0 1 0 1
71 Medallas de Sud�frica 0 1 0 1
71 Medallas de Singapur 0 1 0 1
71 Medallas de Sud�n 0 1 0 1
71 Medallas de Vietnam 0 1 0 1
79 Medallas de Armenia 0 0 6 6
80 Medallas de China Taipei 0 0 4 4
81 Medallas de Venezuela 0 0 1 1
81 Medallas de Israel 0 0 1 1
81 Medallas de Moldavia 0 0 1 1
81 Medallas de Mauricio 0 0 1 1
81 Medallas de Togo 0 0 1 1
81 Medallas de Afganist�n 0 0 1 1
81 Medallas de Egipto 0 0 1 1
Total 302 303 353 958

ULTIMAS 108 PUBLICACIONES

Dynamic Glitter Text Generator at TextSpace.net